Planos de Ordenación del Suelo No Urbanizable
| LISTADO DE TOPÓNIMOS | |
| Planos de Ordenación del Suelo no Urbanizable | |
| Núcleos Urbanos y Rurales | |
| Bayas | Bayas |
| Linares | Llinares |
| Los Pozos | Los Pozos |
| Granda | La Granda |
| Anzo | Anzu |
| El Valle | El Valle |
| Infiesta | Infiesta |
| El Padrón | El Padrón |
| Muniellas | El Camín de Muniellas |
| La Ponte | La Ponte Granda |
| La Moral | La Moral |
| Eiros | Eiros |
| Pedrisco | Pedriscu |
| Casona | Casona |
| Homeros | Homeros |
| Castanal | Castañal |
| Duernas | Duernas |
| La Fonte | La Fonte |
| Penarrubia | Peñarrubia |
| Rondina | Rondina |
| Escayo | Escayu |
| Ería Pin | Ería´Pin |
| El Pino | El Pinu |
| Sotiello | Sotiello |
| Los Canales | Los Canales |
| Carcovas | Carcovas |
| El Polvorín | El Polvorín |
| El Plano | L'Arandona |
| Millares | Millares |
| Las Vires | Las Vires |
| Oscura | La Oscura |
| Robalmuro ó Peñablanca | Robalmuro ó Peñablanca |
| Zona 2 | |
| Núcleos Urbanos y Rurales | |
| Salinas | Salinas |
| Santa María del Mar | Santa María del Mar / Puertu |
| Las Chavolas | Las Chabolas |
| San Martín de Laspra | Samartín |
| Raíces | Raíces |
| Las Arribas | Las Arribas |
| El Mugaron | El Mugarón |
| Casas del Monte | Casas del Monte |
| San Martín de Laspra | Samartín |
| El Reguero | El Reguero |
| Garabiza | Garabiza |
| Carcedo | Carcéu |
| Raíces Nuevo | Raíces Nuevo/La Fundición |
| La Mina | La Mina |
| Las Lunas | Las Lunas |
| El Pinar | El Pinar |
| Zona 3 | |
| Núcleos Urbanos y Rurales | |
| Raices Nuevo | Raíces Nuevo/La Fundición |
| San Juan | San Xuan |
| Zona 4 | |
| Núcleos Urbanos y Rurales | |
| Panizales | Panizales |
| Santiago del Monte | Santiagu´l Monte |
| San Adriano | San Adrianu |
| Naveces | Naveces |
| Vegarrozadas | Vegarrozadas |
| Las Cruzadas | La Cruzada |
| Bellay | Bellái |
| El Monte | El Monte |
| Arrojo. El Calamón | El Calamón |
| Los Carbayos | Los Carbayos |
| La Vallina | La Vallina |
| El Atayo | El Atayu |
| La Siega | La Siega |
| El Cordel | El Cordel |
| La Loba | La Lloba |
| El Misterio | La Quinta´l Misterio |
| Truebano | El Truébanu |
| Las Cepas | Las Cepas |
| Zona 5 | |
| Núcleos Urbanos y Rurales | |
| Panizales | Panizales |
| Santiago del Monte | Santiagu´l Monte |
| San Adriano | San Adrianu |
| Piedras Blancas | Piedrasblancas |
| Melandrera | La Melandrera |
| Pontona | Pontona |
| El Cordel | El Cordel |
| El Muro | El Muru |
| Teyera | La Teyera |
| La Cruz | La Cruz |
| Villar de Abajo | Villar´Abaxu |
| Los Llanos | Los Llanos |
| El Calamoco | El Calamoco |
| Villar de Abajo | Villar´Abaxu |
| Quiloño | Quiloñu |
| Ventorrillo | Ventorrillo |
| Miravalles | Miravalles |
| Fontan | Fontan |
| Ferralgo | Ferralgu |
| Los Gavilanes | Los Gavilanes |
| El Cueto | El Cuetu |
| La Gotera | La Gotera |
| San Miguel de Quiloño | Samiguel de Quiloño |
| La Figal | La Figal |
| Barzaniella | Barzaniella |
| Carcedo | Carcéu |
| Zona 6 | |
| Núcleos Urbanos y Rurales | |
| Piedras Blancas | Piedrasblancas |
| Vegarrozadas | Vegarrozadas |
| Arancés | Arancés |
| El Castro | El Castro |
| La Plata | La Plata |
| La Braña | La Braña |
| La Muriegana | La Muriegana |
| El Águila | L´Aguila |
| El Pedrisco | El Pedriscu |
| Granda | Granda |
| La Ramera de Arriba | La Ramera de Riba |
| Llazandi | Llazande |
| Valpoli | Valpoli |
| Zona 7 | |
| Núcleos Urbanos y Rurales | |
| Las Bárzanas | Las Bárzanas |
| Pipe | Pipe |
| Peñarrey/Teboyas | Peñarréi |
| La Cangueta | La Cangueta |
| El Cuadro | El Cuadru |
| Trevalles/Orbon | Trevalles/Orbon |
| La Cruz de Illas | La Cruz d´Illes |
| Cotapio | El Cotapiu |
| Meruxeras | Meruxeras |
| Altamira | L´Altamira |
| Calin | En Ca Lin |
| La Cuesta | La Cuesta |
| Fuente Bendita | La Fonte Bendita |
| Elvas | Elvas |
| La Machuquera | La Machuquera |
| Lixan | L´Ixán |
| La Candaliega | La Candaliega |
| La Barrosa | La Barrosa |
| Reguero del Medio | El Regueru´l Mediu |
| Calellos | Los Caleyos |
| Las Pedreras | Las Pedreras |
| La Rasa | La Rasa |
| La Vina | La Viña |
| La Berbola | La Bérbula |
| La Curtia | La Curtia |
| El Riego | El Riegu |
| El Forcón | El Forcón |
| Zona 8 | |
| Núcleos Urbanos y Rurales | |
| Pulide | Pulide |
| La Torre | La Torre |
| Cascayo | El Cascayu |
| La Salguera | La Salguera |
| Josellal | El Gosellal |
| Vinadas | Las Binadas |
| La Buria | La Buría |
| Bujandi | Buxande |
| El Riego | El Riegu |
| El Fresno | El Freisnu |
| Vinaquera | La Binaquera |
| Zona 9 | |
| Alvarina | Alvaré |
| Sala | Sala |
| Cuevas de Arbedales | Cuevas de Arbedales |















